医療脱毛(女性)
| 1回 | 5回コース(カッコ内は1回あたりの料金) | |
|---|---|---|
| 両ワキ | 6,050円 | 24,200円 (4,800円) |
| VIO | 27,500円 | 110,000円 (22,000円) |
| Vライン | 19,800円 | |
| Iライン | 11,000円 | |
| Oライン | 8,800円 | |
| 両肘の上 | 18,260円 | 73,040円 (14,608円) |
| 両肘の下 | 14,300円 | 57,200円 (11,440円) |
| 両膝の上 | 29,700円 | 118,800円 (23,760円) |
| 両膝下 | 25,300円 | 101,200円 (20,240円) |
| 両膝 | 6,600円 | |
| 両手の甲と両手指 | 5,500円 | 22,000円 (4,400円) |
| 両足の甲と両足指 | 5,500円 | 22,000円 (4,400円) |
| 胸 | 19,800円 | 79,200円 (15,840円) |
| 腹 | 19,800円 | 79,200円 (15,840円) |
| 背中全体 | 33,000円 | 132,000円 (26,400円) |
| 背中上 | 18,700円 | |
| 背中下 | 18,700円 | |
| お尻 | 22,000円 | 88,000円 (17,600円) |
| うなじ | 8,800円 | 35,200円 (7,040円) |
| 顔全体 | 27,500円 | 110,000円 (22,000円) |
| 鼻下 | 5,610円 | 22,440円 (4,488円) |
| 鼻 | 5,610円 | 22,440円 (4,488円) |
| 顎 | 5,610円 | 22,440円 (4,488円) |
| 額 | 5,610円 | 22,440円 (4,488円) |
| 首 | 7,700円 | 30,800円 (6,160円) |
| 顎裏・フェイスライン | 5,610円 | 22,440円 (4,488円) |
| 頬・もみあげ | 5,610円 | 22,440円 (4,488円) |
| オプション | 麻酔クリーム(脇) 4,400円 | |
| 剃毛料金1部位 2,200円 | ||
| 眉上/眉下 6,600円 | 26,400円 (5,280円) |
|
| 鼻毛 2,200円 ※鼻毛脱毛に関してはご自宅で鼻毛を剃ってきていただく必要があります。 |
||
| 耳毛 2,200円 | ||
| 全身脱毛ライト(顔首VIO除く) 102,300円 |
||
| 全身脱毛(顔首VIO含む) 165,000円 |
※2部位で5%off
※3部位以上で10%off
上記は都度払いの場合
(コースの場合はすでに割引されているため部位数による割引はありません)
※上記料金は税込価格です。